







MSI PRO MP275W E2 | Monitor Profesional
PRO MP275W E2
Características:
- PerfectEdge: el diseño de bisel delgado en los 4 lados permite a los usuarios sumergirse completamente en una configuración de múltiples pantallas
- Disfruta del entretenimiento de alta calidad con una tasa de refresco alta y suave de 120 Hz
- Pantalla IPS perfecta de 27 pulgadas ideal para programación, codificación y diseño de sitios web
- La pantalla certificada por TÜV garantiza la protección y la salud de la vista
- La tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Flicker ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio visual
- MSI Eye-Q Check permite realizar un autocontrol de los ojos y recuerda tomar descansos al usar el monitor durante períodos prolongados
- Mantén la versatilidad entre varios dispositivos utilizando múltiples fuentes de entrada, como los puertos HDMI™, DisplayPort y D-Sub (VGA)
- Disfruta de un entorno más limpio gracias al diseño de gestión de cables conveniente y desmontable
- Compatible con montaje estándar VESA y diseño con ranura para accesorios
- Dos altavoces integrados
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| sRGB | 116% |
| HDR | HDR Ready |
| Puertos de audio |
|
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m² |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Tamaño de la caja (An x Al x Pr) | 688 x 505 x 128 mm |
| Certificados | CB/CE Energy Star |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50~60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Tamaño ( An x Al x Pr) | 611.9 x 447.7 x 206.8 mm |
| Peso (NW / GW) | 3.66 kg) / 6.54 kg |
| Obeservación |
*sRGB follow CIE1976 Standard |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
PRO MP275W E2
Características:
- PerfectEdge: el diseño de bisel delgado en los 4 lados permite a los usuarios sumergirse completamente en una configuración de múltiples pantallas
- Disfruta del entretenimiento de alta calidad con una tasa de refresco alta y suave de 120 Hz
- Pantalla IPS perfecta de 27 pulgadas ideal para programación, codificación y diseño de sitios web
- La pantalla certificada por TÜV garantiza la protección y la salud de la vista
- La tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Flicker ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio visual
- MSI Eye-Q Check permite realizar un autocontrol de los ojos y recuerda tomar descansos al usar el monitor durante períodos prolongados
- Mantén la versatilidad entre varios dispositivos utilizando múltiples fuentes de entrada, como los puertos HDMI™, DisplayPort y D-Sub (VGA)
- Disfruta de un entorno más limpio gracias al diseño de gestión de cables conveniente y desmontable
- Compatible con montaje estándar VESA y diseño con ranura para accesorios
- Dos altavoces integrados
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| sRGB | 116% |
| HDR | HDR Ready |
| Puertos de audio |
|
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m² |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Tamaño de la caja (An x Al x Pr) | 688 x 505 x 128 mm |
| Certificados | CB/CE Energy Star |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50~60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Tamaño ( An x Al x Pr) | 611.9 x 447.7 x 206.8 mm |
| Peso (NW / GW) | 3.66 kg) / 6.54 kg |
| Obeservación |
*sRGB follow CIE1976 Standard |























