🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas









MSI PRO MP242PMG | Monitor Profesional
PRO MP242PMG
Características:
- Cámara web FHD integrada con micrófono digital y con un obturador de cámara web
- La pantalla con certificación TÜV garantiza la protección y la salud de la vista
- La tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Flicker ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio visual
- La tasa de refresco de 120Hz proporciona una mejor experiencia visual con imágenes sin parpadeo
- MSI Eye-Q Check ayuda a realizar una autoevaluación de los ojos y recuerda tomar un descanso durante el uso prolongado del monitor
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, incluyendo ajustes de inclinación, giro, altura y pivote
- Un soporte ajustable con un diseño de montaje para mini-PC proporciona una configuración más ergonómica y ordenada, mejorando la comodidad y organización del usuario
- Diseño del soporte VESA estándar y ranura para accesorios
- Dos altavoces incorporados
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 86% / 89% / 115% (CIE1976) |
| HDR Support | HDR Ready |
| USB Ports |
|
| Audio Interface | 1x Headphone-out |
| Webcam | Yes (1080p) with Mic/ Webcam cover |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoz Integrado | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones (An X Pr X Al) | 540 x 227 x 412 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 600 x 196 x 410 mm |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 130 mm |
| Ajuste (Rotación) | -90° ~ 90° |
| Ajuste (Giro) | -45° ~ 45° |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 23.8" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240 VAC, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2745(H) x 0.2745 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Curvo | Flat |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 5.5 kg / 7.7 kg |
| Obeservación |
|
$162.36
MSI PRO MP242PMG | Monitor Profesional—
$162.36
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
PRO MP242PMG
Características:
- Cámara web FHD integrada con micrófono digital y con un obturador de cámara web
- La pantalla con certificación TÜV garantiza la protección y la salud de la vista
- La tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Flicker ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio visual
- La tasa de refresco de 120Hz proporciona una mejor experiencia visual con imágenes sin parpadeo
- MSI Eye-Q Check ayuda a realizar una autoevaluación de los ojos y recuerda tomar un descanso durante el uso prolongado del monitor
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, incluyendo ajustes de inclinación, giro, altura y pivote
- Un soporte ajustable con un diseño de montaje para mini-PC proporciona una configuración más ergonómica y ordenada, mejorando la comodidad y organización del usuario
- Diseño del soporte VESA estándar y ranura para accesorios
- Dos altavoces incorporados
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 86% / 89% / 115% (CIE1976) |
| HDR Support | HDR Ready |
| USB Ports |
|
| Audio Interface | 1x Headphone-out |
| Webcam | Yes (1080p) with Mic/ Webcam cover |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoz Integrado | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones (An X Pr X Al) | 540 x 227 x 412 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 600 x 196 x 410 mm |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 130 mm |
| Ajuste (Rotación) | -90° ~ 90° |
| Ajuste (Giro) | -45° ~ 45° |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 23.8" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240 VAC, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2745(H) x 0.2745 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Curvo | Flat |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 5.5 kg / 7.7 kg |
| Obeservación |
|























