🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas




MSI MAG CORELIQUID E360 WHITE | Refrigeración Líquida
MAG CORELIQUID E360
- La superficie ampliada de la base de cobre ayuda a conseguir un intercambio de calor óptimo con la última generación de CPU.
- Maximiza los microcanales para disipar el calor de forma eficiente
- Waterblock giratorio de 270 grados.
- Ventilador ARGB modificable por MSI Center.
- Rendimiento mejorado del ventilador para disipar el calor rápidamente.
- El duradero motor trifásico de la bomba genera vibraciones mínimas para un funcionamiento duradero.
- El paso a través del radiador disipa rápidamente el calor.
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Radiator Compatibility | 120 / 140 / 240 mm |
| Fan Power Consumption | 3W(Max:4.8W) |
| Fan Rated Current | 0.25A(Max:0.4A) |
| Fan Life Expectancy | 50,000 hrs@40℃ |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Radiator Size | 360 mm |
| Fan Air Flow | 25.5~75.04 CFM |
| Fan Lighting | ARGB |
| Water Cooling Tube Material | Black Rubber |
| PWM Mode | YES |
| Fan Cable Length (5V ARGB / PWM cable) | 550 / 500 mm; 21.65 / 19.69 inches |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 394 x 119.2 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Block Dimensions | 41±0.2*47.6±0.2mm |
| Pump Life Expectancy | 200,000 hours in typical use |
| Fan Connector | 4-Pin |
| Pump Noise Level | 20 dBA (avg.) |
| Pump Speed | 3000 RPM ± 10% |
| Pump Power Consumption | 6W |
| Pump Rated Current | 0.5A |
| Pump Connector | 4-pin |
| Intel Socket Support | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
| AMD Socket |
|
| Accessories |
|
| Cold Plate Material | Copper |
$52.29
Original: $149.40
-65%MSI MAG CORELIQUID E360 WHITE | Refrigeración Líquida—
$149.40
$52.29Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MAG CORELIQUID E360
- La superficie ampliada de la base de cobre ayuda a conseguir un intercambio de calor óptimo con la última generación de CPU.
- Maximiza los microcanales para disipar el calor de forma eficiente
- Waterblock giratorio de 270 grados.
- Ventilador ARGB modificable por MSI Center.
- Rendimiento mejorado del ventilador para disipar el calor rápidamente.
- El duradero motor trifásico de la bomba genera vibraciones mínimas para un funcionamiento duradero.
- El paso a través del radiador disipa rápidamente el calor.
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Radiator Compatibility | 120 / 140 / 240 mm |
| Fan Power Consumption | 3W(Max:4.8W) |
| Fan Rated Current | 0.25A(Max:0.4A) |
| Fan Life Expectancy | 50,000 hrs@40℃ |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Radiator Size | 360 mm |
| Fan Air Flow | 25.5~75.04 CFM |
| Fan Lighting | ARGB |
| Water Cooling Tube Material | Black Rubber |
| PWM Mode | YES |
| Fan Cable Length (5V ARGB / PWM cable) | 550 / 500 mm; 21.65 / 19.69 inches |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions | 394 x 119.2 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Block Dimensions | 41±0.2*47.6±0.2mm |
| Pump Life Expectancy | 200,000 hours in typical use |
| Fan Connector | 4-Pin |
| Pump Noise Level | 20 dBA (avg.) |
| Pump Speed | 3000 RPM ± 10% |
| Pump Power Consumption | 6W |
| Pump Rated Current | 0.5A |
| Pump Connector | 4-pin |
| Intel Socket Support | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
| AMD Socket |
|
| Accessories |
|
| Cold Plate Material | Copper |























