🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas





MSI A520M PRO | Placa Base
A520M PRO-C
- Compatible con los procesadores AMD Ryzen™ serie 5000, serie 5000 G, serie 4000 G, serie 3000 y serie 3000 G.
- Admite memoria DDR4, hasta 4600(OC) MHz
- DASH LAN: soporta el estándar de gestión de clientes de DMTF para una gestión segura fuera de banda y remota.
- Turbo M.2: funcionando a PCI-E Gen3 x4 maximiza el rendimiento para SSD basadas en NVMe
- Estabilidad: Core Boost, Digital PWM IC, 2oz Thickened Copper PCB, DDR4 Boost
- Fiabilidad: más de 7000+ horas de validación a nivel industrial
- Dragon Center: Un software totalmente nuevo que integra todas las herramientas exclusivas de MSI con una interfaz de usuario fácil de usar
| Socket | AM4 |
| Chipset | AMD® A520 Chipset |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 2 |
| Max Memory (GB) | 64 |
| PCI-E x16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen3 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI | 1 |
| SATAIII | 4 |
| M.2 Slot | 1 |
| RAID | 0/1/10 |
| TPM (header) | 1 |
| USB 3.2 ports (Front) | 2(Gen 1, Type A) |
| USB 3.2 ports (Rear) | 4(Gen 1, Type A) |
| USB 2.0 ports (Front) | 4 |
| USB 2.0 ports (Rear) | 2 |
| Serial ports(Front) | 1 |
| Serial ports (Rear) | 1 |
| Parallel Port(Front) | 1 |
| Audio ports (Rear) | Realtek® ALC892/ALC897 Codec |
| DVI-D | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DirectX | 12 |
| CPU Support | Support for Windows® 10 64-bit |
| Form Factor | MATX |
$71.24
MSI A520M PRO | Placa Base—
$71.24
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
A520M PRO-C
- Compatible con los procesadores AMD Ryzen™ serie 5000, serie 5000 G, serie 4000 G, serie 3000 y serie 3000 G.
- Admite memoria DDR4, hasta 4600(OC) MHz
- DASH LAN: soporta el estándar de gestión de clientes de DMTF para una gestión segura fuera de banda y remota.
- Turbo M.2: funcionando a PCI-E Gen3 x4 maximiza el rendimiento para SSD basadas en NVMe
- Estabilidad: Core Boost, Digital PWM IC, 2oz Thickened Copper PCB, DDR4 Boost
- Fiabilidad: más de 7000+ horas de validación a nivel industrial
- Dragon Center: Un software totalmente nuevo que integra todas las herramientas exclusivas de MSI con una interfaz de usuario fácil de usar
| Socket | AM4 |
| Chipset | AMD® A520 Chipset |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 2 |
| Max Memory (GB) | 64 |
| PCI-E x16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen3 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI | 1 |
| SATAIII | 4 |
| M.2 Slot | 1 |
| RAID | 0/1/10 |
| TPM (header) | 1 |
| USB 3.2 ports (Front) | 2(Gen 1, Type A) |
| USB 3.2 ports (Rear) | 4(Gen 1, Type A) |
| USB 2.0 ports (Front) | 4 |
| USB 2.0 ports (Rear) | 2 |
| Serial ports(Front) | 1 |
| Serial ports (Rear) | 1 |
| Parallel Port(Front) | 1 |
| Audio ports (Rear) | Realtek® ALC892/ALC897 Codec |
| DVI-D | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DirectX | 12 |
| CPU Support | Support for Windows® 10 64-bit |
| Form Factor | MATX |

