🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas








MSI MPG 491CQP QD-OLED | Monitor Gaming
MPG 491CQP QD-OLED
Características:
- Panel QD-OLED de última generación: con una calidad de imagen increíble y un tiempo de respuesta rápido
- Tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms y tasa de refresco de 144 Hz
- QD Premium Color - Garantiza que el color cumple el estándar del mercado - Delta E≤2
- Increíble HDR visual - VESA DisplayHDR True Black 400
- App Gaming Intelligence - Crea la configuración de visualización perfecta para tus juegos
- MSI OLED Care 2.0 - Reduce el riesgo de que la imagen OLED se pegue o se queme
- KVM – Controla varios dispositivos con un solo teclado, ratón y monitor
-
Console Mode - Proporcionan HDMI™ 2.1 con un ancho de banda completo de 48 Gbps
| Tamaño del panel | 49" (124.46 cm) |
| Active Display Area (mm) | 1196.7(H) x 339.2(V) |
| Curvatura | Curve 1800R |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.233(H) x 0.233(V) |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Brillo (Nits) | 250 (Typ.) |
| Ratio de Contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Frecuencia de Señal | 232.2~234.4 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Rango Activado | 48~144Hz |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| Tiempo de Respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | Display HDR True Black 400 |
| Puertos de Video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B ,10 bits |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Ajuste (Giro) | -30° ~ 30° |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 1195 x 328 x 410 mm 1195 x 190 x 372 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 1332 x 286 x 493 mm Outre: 1350 x 301 x 520 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Peso | 10.3kg / 16kg |
| Nota |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
$874.90
MSI MPG 491CQP QD-OLED | Monitor Gaming—
$874.90
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MPG 491CQP QD-OLED
Características:
- Panel QD-OLED de última generación: con una calidad de imagen increíble y un tiempo de respuesta rápido
- Tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms y tasa de refresco de 144 Hz
- QD Premium Color - Garantiza que el color cumple el estándar del mercado - Delta E≤2
- Increíble HDR visual - VESA DisplayHDR True Black 400
- App Gaming Intelligence - Crea la configuración de visualización perfecta para tus juegos
- MSI OLED Care 2.0 - Reduce el riesgo de que la imagen OLED se pegue o se queme
- KVM – Controla varios dispositivos con un solo teclado, ratón y monitor
-
Console Mode - Proporcionan HDMI™ 2.1 con un ancho de banda completo de 48 Gbps
| Tamaño del panel | 49" (124.46 cm) |
| Active Display Area (mm) | 1196.7(H) x 339.2(V) |
| Curvatura | Curve 1800R |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.233(H) x 0.233(V) |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Brillo (Nits) | 250 (Typ.) |
| Ratio de Contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Frecuencia de Señal | 232.2~234.4 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Rango Activado | 48~144Hz |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| Tiempo de Respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | Display HDR True Black 400 |
| Puertos de Video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B ,10 bits |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Ajuste (Giro) | -30° ~ 30° |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 1195 x 328 x 410 mm 1195 x 190 x 372 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 1332 x 286 x 493 mm Outre: 1350 x 301 x 520 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Peso | 10.3kg / 16kg |
| Nota |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |























