🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas







MSI MAG 342CQR E2 | Monitor Gaming
MSI MAG 342CQR E2 | Monitor Gaming Curvo Ultra-Wide 34" UWQHD 180Hz | 1ms MPRT
Características:
- Panel VA – Proporciona un tiempo de respuesta de 1 ms MPRT, optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Tasa de Refresco de 180Hz – Responde más rápido con cuadros más suaves
- Tiempo de Respuesta de 1 ms MPRT – Elimina el tearing y las tasas de cuadros entrecortadas
- Visión AI – La nueva tecnología de Visión AI no solo revela detalles en áreas oscuras, sino que también mejora el brillo general y satura los colores
- Reducción de la luz azul – Utiliza una solución de software Less Blue Light para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul
| Tamaño del panel | 34" (86.36 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175(V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 3000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango activado | 48 to 180Hz |
| Tasa de refresco | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93% / 95% / 119% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 3.42A |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -5° ~ 5° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 90 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 808.60 x 269.97 x 513.97mm 808.60 x 119.67 x 363.95 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 948 x 210 x 487mm Outer: 963 x 225 x 509mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Peso | 6.95kg / 10.05kg 5.4kg (sin el soporte) |
| Observación |
|
$122.24
Original: $349.26
-65%MSI MAG 342CQR E2 | Monitor Gaming—
$349.26
$122.24Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MSI MAG 342CQR E2 | Monitor Gaming Curvo Ultra-Wide 34" UWQHD 180Hz | 1ms MPRT
Características:
- Panel VA – Proporciona un tiempo de respuesta de 1 ms MPRT, optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Tasa de Refresco de 180Hz – Responde más rápido con cuadros más suaves
- Tiempo de Respuesta de 1 ms MPRT – Elimina el tearing y las tasas de cuadros entrecortadas
- Visión AI – La nueva tecnología de Visión AI no solo revela detalles en áreas oscuras, sino que también mejora el brillo general y satura los colores
- Reducción de la luz azul – Utiliza una solución de software Less Blue Light para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul
| Tamaño del panel | 34" (86.36 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175(V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 3000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango activado | 48 to 180Hz |
| Tasa de refresco | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93% / 95% / 119% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 3.42A |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -5° ~ 5° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 90 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 808.60 x 269.97 x 513.97mm 808.60 x 119.67 x 363.95 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 948 x 210 x 487mm Outer: 963 x 225 x 509mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Peso | 6.95kg / 10.05kg 5.4kg (sin el soporte) |
| Observación |
|























