🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas







MSI Cubi NUC AI 1UMG-005EU | Mini PC
Cubi NUC AI 1UMG-005EU
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 155H
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD 1TB M.2-2280
Características:
- Diseño de 0,51 litros con soporte VESA para montaje
- Memoria DDR5 SO-DIMM de doble canal
- Dos puertos Thunderbolt™ 4, doble LAN de 2.5G y compatibilidad con dTPM
- Soporte para cuatro pantallas y diseño fácil de actualizar
- MSI Power Link: Cubi NUC puede alimentarse a través del monitor gracias a la tecnología MSI Power Link
- MSI AI Engine: Optimiza la experiencia del usuario sin necesidad de configuración manual
- Power Meter permite ahorrar energía con un clic, calcular emisiones de carbono y estimar el coste eléctrico
- Fabricado con plásticos reciclados PCR; caja con certificación FSC™; reducción de residuos con pulpa moldeada reciclada (100% reciclable); producido con un 99% de energía renovable en fábrica
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Part No | 9S6-B20911-005 |
| MKT Name | Cubi NUC AI 1UMG |
| MKT Spec | Cubi NUC AI 1UMG-005EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 16GB (8GB*2) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| CPU Number | Intel Core Ultra 7 processor 155H |
| CPU Clock | 1.4GHz |
| CPU Cores | 16 |
| TDP | 28W |
| Max Turbo Frequency | up to 4.80 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 22 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Puertos E/S (Delantero) |
|
| Puertos E/S (Trasero) |
|
| Lock type | Kensington Lock |
| Warranty | 36 months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance |
|
| Accesorios |
|
| EAN | 4711377327633 |
$285.77
Original: $816.50
-65%MSI Cubi NUC AI 1UMG-005EU | Mini PC—
$816.50
$285.77Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Cubi NUC AI 1UMG-005EU
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 155H
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD 1TB M.2-2280
Características:
- Diseño de 0,51 litros con soporte VESA para montaje
- Memoria DDR5 SO-DIMM de doble canal
- Dos puertos Thunderbolt™ 4, doble LAN de 2.5G y compatibilidad con dTPM
- Soporte para cuatro pantallas y diseño fácil de actualizar
- MSI Power Link: Cubi NUC puede alimentarse a través del monitor gracias a la tecnología MSI Power Link
- MSI AI Engine: Optimiza la experiencia del usuario sin necesidad de configuración manual
- Power Meter permite ahorrar energía con un clic, calcular emisiones de carbono y estimar el coste eléctrico
- Fabricado con plásticos reciclados PCR; caja con certificación FSC™; reducción de residuos con pulpa moldeada reciclada (100% reciclable); producido con un 99% de energía renovable en fábrica
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Part No | 9S6-B20911-005 |
| MKT Name | Cubi NUC AI 1UMG |
| MKT Spec | Cubi NUC AI 1UMG-005EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 16GB (8GB*2) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| CPU Number | Intel Core Ultra 7 processor 155H |
| CPU Clock | 1.4GHz |
| CPU Cores | 16 |
| TDP | 28W |
| Max Turbo Frequency | up to 4.80 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 22 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Puertos E/S (Delantero) |
|
| Puertos E/S (Trasero) |
|
| Lock type | Kensington Lock |
| Warranty | 36 months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance |
|
| Accesorios |
|
| EAN | 4711377327633 |























